Машина для мытья обуви — также известная как станция гигиенической очистки или станция личной гигиены — представляет собой интегрированный блок санитарного оборудования, предназначенный для контроля личной гигиены на входе и выходе из предприятий пищевой промышленности. Она объединяет мытье рук, дезинфекцию рук, сушку рук, очистку подошв и внутренней поверхности обуви, дезинфекцию обуви и контроль доступа в одну полностью автоматизированную систему.
Работники должны завершить полный цикл санитарной обработки, прежде чем контрольно-пропускной пункт разрешит проход в контролируемые производственные зоны — обеспечивая постоянное соблюдение гигиенических норм в течение каждой смены, для каждого работника, каждый раз.
Изготовленное из нержавеющей стали 304 (толщина пластины 2,0 мм), оборудование соответствует международным стандартам гигиены и предназначено для работы в сложных, влажных условиях, характерных для цехов пищевой промышленности. Система, управляемая фотоэлектрическими датчиками, исключает риски контактного загрязнения, сохраняя при этом высокую производительность.
Параметр | Подробности |
Материал | Нержавеющая сталь 304, толщина пластины 2,0 мм. |
Материал для щеток | Высокопрочное полиэфирное волокно пищевого качества, конструкция с быстрым снятием. |
Система управления | Автоматический фотоэлектрический датчик индукции |
Операция | Полностью автоматический режим — активируется при приближении, останавливается после прохождения. |
Стандартное напряжение | 380 В / 50 Гц (возможно изменение: 220 В / 60 Гц или другие региональные параметры) |
Функции | Мытье рук, дезинфекция рук, сушка рук, мытье и дезинфекция подошвы и внутренней поверхности обуви, контроль доступа. |
Функции безопасности | Кнопка аварийной остановки, автоматическая остановка в режиме ожидания, выключатель защиты от утечки тока. |
Шаг 1 — Мойка и дезинфекция ботинок
Фотоэлектрические датчики обнаруживают приближение; вертикально вращающиеся щетки одновременно очищают и дезинфицируют обе стороны ботинок.
Шаг 2 — Мытье и дезинфекция рук
Встроенная раковина для мытья рук с автоматической подачей воды и дезинфицирующего средства для тщательной очистки рук.
Шаг 3 — Сушка рук и чистка подошвы ботинок
Встроенная сушилка для рук работает одновременно с горизонтальными щетками, которые чистят и дезинфицируют подошвы ботинок.
Шаг 4 — Заключительная дезинфекция рук и контроль доступа
Завершает цикл вторая стадия дезинфекции рук; ворота открываются, позволяя пройти.
После ухода работника машина автоматически останавливается. Тот же датчик распознавания запускает полный цикл в обратном направлении.
23 модели (HE-HCDS01–HE-HCDS23) в пяти категориях, соответствующие различным требованиям предприятий:
Модель | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Власть | Основные функции |
HE-HCDS01 | 2450 × 2250 × 1600 | 7,5 кВт | Мытье/дезинфекция/сушка рук, мытье/дезинфекция боковых частей ботинок и подошвы, контроль доступа. |
Модель | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Власть | Основные функции |
HE-HCDS02 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,1 кВт | Антисептик для рук/мытье/дезинфекция/сушка, мытье/дезинфекция боковых частей и подошвы обуви (двойной цикл), контроль доступа. |
HE-HCDS03 | 3180 × 1160 × 1600 | 3,55 кВт | Мытье/дезинфекция/сушка рук, мытье/дезинфекция боковых частей ботинок и подошвы, контроль доступа. |
HE-HCDS04 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,9 кВт | Мытье/дезинфекция/сушка рук, мытье/дезинфекция боковых частей ботинок и подошвы, контроль доступа. |
HE-HCDS05 | 2450 × 1160 × 1600 | 3,0 кВт | Мытье/дезинфекция/сушка рук, мытье/дезинфекция боковых частей ботинок и подошвы, контроль доступа. |
Модель | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Власть | Основные функции |
HE-HCDS06 | 2450 × 1160 × 1600 | 2,9 кВт | Мытье/дезинфекция/сушка рук, мытье/дезинфекция подошвы обуви, контроль доступа. |
HE-HCDS07 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 кВт | Автоматическая мойка раковины, дозатор мыла, контейнер для салфеток/мусора, дезинфицирующее средство для рук, средство для мытья/дезинфекции подошв и боковин обуви, система контроля доступа. |
HE-HCDS08 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 кВт | Автоматическая мойка раковины, дозатор мыла, контейнер для салфеток/мусора, дезинфицирующее средство для рук, средство для мытья/дезинфекции подошв обуви, система контроля доступа. |
HE-HCDS09 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 кВт | Автоматическая мойка раковины, дозатор мыла, автоматическая сушилка для рук, дезинфицирующее средство для рук, средство для мытья/дезинфекции подошв обуви, система контроля доступа. |
Модель | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Власть | Основные функции |
HE-HCDS10 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,8 кВт | Дезинфекция рук, мытье/дезинфекция подошвы/боков обуви, контроль доступа. |
HE-HCDS11 | 2450 × 1160 × 1600 | 0,9 кВт | Дезинфекция рук, мытье/дезинфекция подошв обуви, контроль доступа. |
HE-HCDS12 | 2450 × 1000 × 1450 | 0,9 кВт | Мыть/дезинфицировать боковые стороны ботинок и подошву. |
HE-HCDS13 | 2270 × 1000 × 1450 | 0,9 кВт | Промывка/дезинфекция подошвы ботинок |
HE-HCDS14 | 2700 × 1160 × 1450 | 0,9 кВт | Мыть/дезинфицировать боковые стороны ботинок и подошву. |
HE-HCDS15 | 910 × 400 × 1500 | 0,4 кВт | Контейнер для салфеток/мыла/мусора, мытье/дезинфекция рук, мытье/дезинфекция подошв обуви. |
HE-HCDS16 | 910 × 400 × 1200 | 0,4 кВт | Промывка/дезинфекция подошвы ботинок |
HE-HCDS17 | 1300 × 1200 × 1200 | 0,4 кВт | Мыть/дезинфицировать боковые стороны ботинок и подошву. |
HE-HCDS18 | 910 × 400 × 1500 | 0,4 кВт | Промывка/дезинфекция подошвы ботинок |
HE-HCDS19 | 1200 × 620 × 920 | — | Мойка и дезинфекция боковых сторон и подошвы ботинок (компактная столешница) |
Модель | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Власть | Основные функции |
HE-HCDS20 | 1100 × 1160 × 1600 | 0,2 кВт | Дезинфекция рук, контроль доступа |
HE-HCDS21 | 730 × 900 × 1322 | — | Настенное крепление; дезинфекция рук, контроль доступа. |
HE-HCDS22 | 930 × 370 × 1200 | — | Дезинфекция рук, контроль доступа |
HE-HCDS23 | 550 × 400 × 1200 | — | Дезинфекция рук, контроль доступа |
Промышленность | Приложение |
Мясоперерабатывающие предприятия и скотобойни | Предотвращает перекрестное загрязнение между зонами убоя, разделки, нарезки и охлаждения мяса. |
Переработка молочной продукции | Контролирует передачу микроорганизмов между зонами приема сырого молока, пастеризации и упаковки. |
Переработка морепродуктов | Надежная работа во влажных условиях, при высокой влажности и воздействии солевого тумана. |
Напитки и розлив | Контрольно-пропускные пункты гигиены, отделяющие производственную среду от внешней среды. |
Центральные кухни и кейтеринг | Контроль за соблюдением правил безопасности пищевых продуктов на входах в зоны приготовления пищи. |
Фармацевтика и чистые помещения | Контроль за частицами и микроорганизмами в местах входа в регулируемые зоны. |
Пекарни, замороженные продукты, корма для животных | Официальные системы гигиенического контроля на входе в любые производственные помещения, где безопасность пищевых продуктов имеет критически важное значение. |
Что такое станция для гигиенической уборки и как она работает?
Он объединяет в одном автоматизированном блоке функции мытья рук, дезинфекции, сушки, чистки обуви и контроля доступа. Четырехэтапный процесс, активируемый датчиками, гарантирует, что каждый работник пройдет стандартизированную санитарную обработку перед входом в производственные зоны.
В каких отраслях промышленности необходима машина для мытья обуви?
Незаменимы на скотобойнях, мясоперерабатывающих и молочных предприятиях, предприятиях по переработке морепродуктов, заводах по производству напитков, центральных кухнях, фармацевтических производствах, чистых помещениях для электроники, пекарнях и любых предприятиях пищевой промышленности, стремящихся к соответствию стандартам GMP или HACCP.
Какой материал используется? Безопасен ли он для пищевых продуктов?
Изготовлен из нержавеющей стали марки 304 (толщина пластины 2,0 мм) с высокопрочными щетками из пищевого полиэфирного волокна. Конструкция соответствует стандартам GMP, имеет гладкие, полностью сварные поверхности. Сертифицировано по стандартам CE и ISO 9001.
Можно ли настроить напряжение?
Да. Стандартное напряжение — 380 В / 50 Гц. По запросу доступны индивидуальные конфигурации для однофазного напряжения 220 В, 60 Гц или других региональных стандартов.
Как мне обслуживать оборудование?
Ежедневное ополаскивание щеточных валиков и резервуаров; еженедельная проверка резервуара с дезинфицирующим средством и дозирующего насоса; ежемесячная проверка электрических соединений и датчиков. Конструкция с быстросъемными щетками не требует инструментов для их замены.
Как выбрать подходящую модель?
Для главных входов с высокой проходимостью и полной гигиеной рук и обуви: категория B (HE-HCDS02–05). Для второстепенных входов с ограниченным пространством: компактные модели категории D. Только для дезинфекции рук: настенные устройства категории E.